資產儲備
資金儲備超過 80.32% 的交易所
13 /100
$2,760,000,000
BTC$1.94B


暫無監管牌照
請注意風險!
資金儲備超過 80.32% 的交易所
24H 資金流出規模高於 76.46% 的交易所
24H 交易量超過 -- 的交易所
| 幣種/名稱 | 交易 | 單價 | 漲跌幅 | 24H交易量 | +2%/-2% 市場深度 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $78,997.88 | 2.15% | $3,918,323,680.7 | $59.63M/$71.92M | 741 | |
| ETH/USDT | $2,478.46 | 1.28% | $2,862,432,329.82 | $17.72M/$15.67M | 764 | |
| DOGE/USDT | $0.08954158 | 3.67% | $700,917,163.17 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| AAVE/USDT | $134.54 | 3.91% | $660,371,061.7 | $1.62M/$1.67M | 524 | |
| XRP/USDT | $1.48 | 1.72% | $438,666,360.04 | $5.11B/$11.37B | 941 | |
| WIF/USDT | $0.20040353 | 0.66% | $381,028,335 | $1.73M/$1.74M | 451 | |
| SOL/USDT | $96.31 | 1.12% | $304,754,377.55 | $10.40M/$8.38M | 626 | |
| BNB/USDT | $704.39 | 0.72% | $296,939,256.55 | $9.97M/$8.59M | 688 | |
| ENA/USDT | $0.1533027 | 8.03% | $145,250,026.5 | $1.26M/$1.22M | 431 | |
| TRUMP/USDT | $2.45 | 9.55% | $113,545,023.35 | $568.90K/$1.00M | 431 |
CoinUp,全球領先的加密貨幣衍生品交易平台,成立於2021年9月,總部設在矽谷,註冊於開曼群島,營運中心位於新加坡、加拿大和香港。
它提供全方位的數字資產服務,包括數字資產發行、現貨交易、衍生品交易和數字資產管理。CoinUp秉持用戶至上的原則,依靠頂尖的技術和運營團隊。
憑藉一流的風險控制系統、流暢便捷的交易體驗以及7*24小時服務,CoinUp致力於為全球用戶提供选择高品質數字資產,並提供安全、創新和高效的服務。