Réserves d'actifs
Bourses dont les réserves dépassent 80.32%


Aucune licence réglementaire
Faites attention aux risques !
Bourses dont les réserves dépassent 80.32%
Échanges avec des flux entrants de 24H supérieurs à 85.70%
Bourses dont le volume de transactions dépasse --
| Devise/Nom | Commerce | Prix unitaire | Gamme fluctuante du marché | 24H Vol | +2%/-2% Profondeur du marché | Liquidité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $77,338.90 | 0.17% | $2,889,467,387.42 | $49.98M/$171.58M | 762 | |
| ETH/USDT | $2,447.24 | 0.90% | $2,134,244,465.1 | $15.96M/$10.80M | 706 | |
| DOGE/USDT | $0.09295395 | 0.05% | $505,412,316.43 | $492.94M/$20.02M | 772 | |
| AAVE/USDT | $140.02 | 11.48% | $502,975,361.41 | $1.78M/$1.77M | 532 | |
| XRP/USDT | $1.50 | 1.64% | $328,465,514.77 | $13.36B/$11.61B | 947 | |
| WIF/USDT | $0.19908704 | 1.83% | $272,294,313.94 | $1.71M/$1.78M | 439 | |
| SOL/USDT | $95.24 | 1.08% | $218,901,439.48 | $12.08M/$8.26M | 628 | |
| BNB/USDT | $699.37 | 0.28% | $216,844,108.15 | $9.79M/$7.25M | 700 | |
| ENA/USDT | $0.16668915 | 10.18% | $110,263,641.91 | $1.12M/$1.34M | 434 | |
| TRUMP/USDT | $2.71 | 10.02% | $88,838,091.57 | $1.13M/$614.67K | 443 |
CoinUp, la principale plateforme de trading de dérivés crypto au monde, a été fondée en septembre 2021 dans la Silicon Valley et enregistrée aux îles Caïmans, avec des centres d'exploitation à Singapour, au Canada et à Hong Kong.
Elle propose une gamme complète de services d'actifs numériques, notamment l'émission d'actifs numériques, le trading au comptant, le trading de dérivés et la gestion d'actifs numériques. Respectant le principe de placer les utilisateurs en premier, CoinUp s'appuie sur une équipe de technologie et d'opérations de premier ordre.
Avec un système de contrôle des risques de premier ordre, une expérience de trading fluide et pratique, et un service 24h/24 et 7j/7, CoinUp s'engage à Sélection des actifs numériques de haute qualité aux utilisateurs mondiaux et à offrir des services sûrs, innovants et efficaces.