Cadangan Aset
Bursa dengan Cadangan Lebih dari 80.32%


Tanpa Lisensi Regulasi
Waspadai risikonya!
Bursa dengan Cadangan Lebih dari 80.32%
Bursa dengan arus keluar 24H melebihi 78.71%
Bursa dengan Volume Trading 24H Lebih dari --
| Mata Uang/Nama | Trading | Harga satuan | Rentang Fluktuasi Pasar | 24j Vol | Kedalaman Pasar +2%/-2% | Likuiditas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $78,997.88 | 2.15% | $3,918,323,680.7 | $59.63M/$71.92M | 741 | |
| ETH/USDT | $2,478.46 | 1.28% | $2,862,432,329.82 | $17.72M/$15.67M | 764 | |
| DOGE/USDT | $0.08954158 | 3.67% | $700,917,163.17 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| AAVE/USDT | $134.54 | 3.91% | $660,371,061.7 | $1.62M/$1.67M | 524 | |
| XRP/USDT | $1.48 | 1.72% | $438,666,360.04 | $5.11B/$11.37B | 941 | |
| WIF/USDT | $0.20040353 | 0.66% | $381,028,335 | $1.73M/$1.74M | 451 | |
| SOL/USDT | $96.31 | 1.12% | $304,754,377.55 | $10.40M/$8.38M | 626 | |
| BNB/USDT | $704.39 | 0.72% | $296,939,256.55 | $9.97M/$8.59M | 688 | |
| ENA/USDT | $0.1533027 | 8.03% | $145,250,026.5 | $1.26M/$1.22M | 431 | |
| TRUMP/USDT | $2.45 | 9.55% | $113,545,023.35 | $568.90K/$1.00M | 431 |
CoinUp, platform perdagangan derivatif kripto terkemuka di dunia, didirikan pada September 2021 di Silicon Valley dan terdaftar di Kepulauan Cayman, dengan pusat operasi di Singapura, Kanada, dan Hong Kong.
Ini menyediakan berbagai layanan aset digital, termasuk penerbitan aset digital, perdagangan spot, perdagangan derivatif, dan manajemen aset digital. Dengan memegang prinsip mengutamakan pengguna, CoinUp mengandalkan tim teknologi dan operasi kelas atas.
Dengan sistem kontrol risiko yang unggul, pengalaman perdagangan yang lancar dan nyaman, serta layanan 7*24 jam, CoinUp berkomitmen untuk Memilih aset digital berkualitas tinggi bagi pengguna global dan menyediakan layanan yang aman, inovatif, dan efisien.