اثاثہ کے ذخائر
80.32% سے زیادہ ذخائر کے ساتھ تبادلہ


کوئی ریگولیٹری لائسنس نہیں۔
براہ کرم خطرات کا خیال رکھیں۔
80.32% سے زیادہ ذخائر کے ساتھ تبادلہ
24H آمد کے ساتھ تبادلے 85.95% سے زیادہ
24H تجارتی حجم -- سے زیادہ کے ساتھ ایکسچینجز
| کرنسی/نام | ٹریڈنگ | فی یونٹ قیمت۔ | اوپر نیچے فیصد | 24H والیوم | +2%/-2% مارکیٹ کی گہرائی | لیکویڈیٹی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $77,338.90 | 0.17% | $2,889,467,387.42 | $49.98M/$171.58M | 762 | |
| ETH/USDT | $2,447.24 | 0.90% | $2,134,244,465.1 | $15.96M/$10.80M | 706 | |
| DOGE/USDT | $0.09295395 | 0.05% | $505,412,316.43 | $492.94M/$20.02M | 772 | |
| AAVE/USDT | $140.02 | 11.48% | $502,975,361.41 | $1.78M/$1.77M | 532 | |
| XRP/USDT | $1.50 | 1.64% | $328,465,514.77 | $13.36B/$11.61B | 947 | |
| WIF/USDT | $0.19908704 | 1.83% | $272,294,313.94 | $1.71M/$1.78M | 439 | |
| SOL/USDT | $95.24 | 1.08% | $218,901,439.48 | $12.08M/$8.26M | 628 | |
| BNB/USDT | $699.37 | 0.28% | $216,844,108.15 | $9.79M/$7.25M | 700 | |
| ENA/USDT | $0.16668915 | 10.18% | $110,263,641.91 | $1.12M/$1.34M | 434 | |
| TRUMP/USDT | $2.71 | 10.02% | $88,838,091.57 | $1.13M/$614.67K | 443 |
CoinUp، دنیا کا معروف کرپٹو ڈیریویٹوز ٹریڈنگ پلیٹ فارم، ستمبر 2021 میں سلکان ویلی میں قائم کیا گیا تھا اور کیمن آئی لینڈز میں رجسٹرڈ تھا، جس کے آپریشن سینٹرز سنگاپور، کینیڈا اور ہانگ کانگ میں ہیں۔
یہ ڈیجیٹل اثاثہ جات کی خدمات کی مکمل رینج فراہم کرتا ہے، جس میں ڈیجیٹل اثاثہ جات کا اجرا، اسپاٹ ٹریڈنگ، ڈیریویٹوز ٹریڈنگ، اور ڈیجیٹل اثاثہ جات کا انتظام شامل ہے۔ صارفین کو پہلے رکھنے کے اصول پر عمل کرتے ہوئے، CoinUp ایک اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجی اور آپریشنز ٹیم پر انحصار کرتا ہے۔
ایک اعلیٰ درجے کے رسک کنٹرول سسٹم، ہموار اور آسان ٹریڈنگ کے تجربے، اور 7*24 گھنٹے سروس کے ساتھ، CoinUp selecting عالمی صارفین کے لیے اعلیٰ معیار کے ڈیجیٹل اثاثے فراہم کرنے اور محفوظ، جدید اور موثر خدمات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔