احتياطيات الأصول
بورصات باحتياطيات تتجاوز 80.32%
13 /100
$2,650,000,000
BTC$1.86B


لا يوجد ترخيص تنظيمي
كن حذرًا من المخاطر
بورصات باحتياطيات تتجاوز 80.32%
24H منصات تداول تتجاوز تدفقاتها الداخلة 85.70%
بورصات يتجاوز حجم تداولها 24H --
| العملة/الاسم | معاملة | سعر الوحدة | تغيير | حجم تداول ٢٤ ساعة | عمق السوق +2%/-2% | السيولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $77,338.90 | 0.17% | $2,889,467,387.42 | $49.98M/$171.58M | 762 | |
| ETH/USDT | $2,447.24 | 0.90% | $2,134,244,465.1 | $15.96M/$10.80M | 706 | |
| DOGE/USDT | $0.09295395 | 0.05% | $505,412,316.43 | $492.94M/$20.02M | 772 | |
| AAVE/USDT | $140.02 | 11.48% | $502,975,361.41 | $1.78M/$1.77M | 532 | |
| XRP/USDT | $1.50 | 1.64% | $328,465,514.77 | $13.36B/$11.61B | 947 | |
| WIF/USDT | $0.19908704 | 1.83% | $272,294,313.94 | $1.71M/$1.78M | 439 | |
| SOL/USDT | $95.24 | 1.08% | $218,901,439.48 | $12.08M/$8.26M | 628 | |
| BNB/USDT | $699.37 | 0.28% | $216,844,108.15 | $9.79M/$7.25M | 700 | |
| ENA/USDT | $0.16668915 | 10.18% | $110,263,641.91 | $1.12M/$1.34M | 434 | |
| TRUMP/USDT | $2.71 | 10.02% | $88,838,091.57 | $1.13M/$614.67K | 443 |
CoinUp، المنصة الرائدة عالميًا في تداول المشتقات الرقمية، تأسست في سبتمبر 2021 في وادي السيليكون وتم تسجيلها في جزر كايمان، مع مراكز تشغيل في سنغافورة وكندا وهونغ كونغ.
توفر مجموعة كاملة من خدمات الأصول الرقمية، بما في ذلك إصدار الأصول الرقمية، التداول الفوري، تداول المشتقات، وإدارة الأصول الرقمية. وتمسكًا بمبدأ وضع المستخدم أولاً، تعتمد CoinUp على فريق تقني وتشغيلي من الدرجة الأولى.
مع نظام متطور لإدارة المخاطر، وتجربة تداول سلسة ومريحة، وخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تلتزم CoinUp بـ اختيار الأصول الرقمية عالية الجودة للمستخدمين حول العالم وتوفير خدمات آمنة ومبتكرة وفعالة.