자산 보유
자금 보유량이 80.32%를 초과한 거래소
13 /100
$2,650,000,000
BTC$1.86B


감독 라이선스 없음
위험에 유의하시기 바랍니다!
자금 보유량이 80.32%를 초과한 거래소
24H, 자금 유입이 85.70% 거래소보다 많습니다
거래량이 --보다 많은 24H 거래소
| 자산/이름 | 거래 | 단가 | 등락폭 | 24H 거래량 | +2%/-2% 시장 깊이 | 유동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $77,338.90 | 0.17% | $2,889,467,387.42 | $49.98M/$171.58M | 762 | |
| ETH/USDT | $2,447.24 | 0.90% | $2,134,244,465.1 | $15.96M/$10.80M | 706 | |
| DOGE/USDT | $0.09295395 | 0.05% | $505,412,316.43 | $492.94M/$20.02M | 772 | |
| AAVE/USDT | $140.02 | 11.48% | $502,975,361.41 | $1.78M/$1.77M | 532 | |
| XRP/USDT | $1.50 | 1.64% | $328,465,514.77 | $13.36B/$11.61B | 947 | |
| WIF/USDT | $0.19908704 | 1.83% | $272,294,313.94 | $1.71M/$1.78M | 439 | |
| SOL/USDT | $95.24 | 1.08% | $218,901,439.48 | $12.08M/$8.26M | 628 | |
| BNB/USDT | $699.37 | 0.28% | $216,844,108.15 | $9.79M/$7.25M | 700 | |
| ENA/USDT | $0.16668915 | 10.18% | $110,263,641.91 | $1.12M/$1.34M | 434 | |
| TRUMP/USDT | $2.71 | 10.02% | $88,838,091.57 | $1.13M/$614.67K | 443 |
CoinUp은 세계 선도적인 암호화폐 파생상품 거래 플랫폼으로, 2021년 9월 실리콘밸리에서 설립되었으며 케이맨 제도에 등록되었고, 운영 센터는 싱가포르, 캐나다, 홍콩에 있습니다.
디지털 자산 발행, 현물 거래, 파생상품 거래, 디지털 자산 관리 등 다양한 디지털 자산 서비스를 제공합니다. 사용자 우선 원칙을 고수하며, CoinUp은 최고 수준의 기술 및 운영 팀에 의존합니다.
최고 수준의 위험 관리 시스템, 원활하고 편리한 거래 경험, 7*24시간 서비스를 통해 CoinUp은 전 세계 사용자를 위한선택고품질 디지털 자산에 전념하고 있으며 안전하고 혁신적이며 효율적인 서비스를 제공합니다.