24H 交易量超过 63.93% 的交易所
$77,300,000
81.20% 


暂无监管牌照
请注意风险!
24H 交易量超过 63.93% 的交易所
| 币种/名称 | 交易 | 单价 | 涨跌幅 | 24H交易量 | +2%/-2% 市场深度 | 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL/USDT | $96.23 | 1.06% | $10,811,570.81 | $4.36M/$4.67M | 422 | |
| AAVE/USDT | $134.41 | 3.78% | $8,316,933.63 | $110.38K/$172.71K | 221 | |
| XRP/USDT | $1.48 | 1.41% | $5,666,139.34 | $3.23M/$3.42M | 373 | |
| UNI/USDT | $4.29 | 5.88% | $1,639,328.75 | $493.55K/$369.86K | 279 | |
| NEAR/USDT | $1.96 | 0.29% | $1,221,468.2 | $1.10M/$1.79M | 304 | |
| AVAX/USDT | $7.56 | 0.15% | $386,495.08 | $489.45K/$321.53K | 289 | |
| CRV/USDT | $0.32896198 | 0.13% | $288,481.67 | $123.42K/$54.17K | 171 | |
| STORJ/USDT | $0.05026452 | 17.66% | $200,581.51 | $5.27K/$5.27K | 3 | |
| ENS/USDT | $5.82 | 0.41% | $193,332.21 | $70.81K/$93.97K | 154 | |
| GALA/USDT | $0.00189706 | 4.75% | $104,561.71 | $67.61K/$59.68K | 119 |
FMFW.io的使命(FMFW代表"解放金钱,解放世界")是赋能来自世界各地的用户轻松自信地交易加密货币,无论是新手交易者还是高级交易专业人士。凭借高流动性、7x24小时多语言支持和数十个交易对,辅以高水平的安全,我们为交易任何加密货币提供了一个有吸引力的平台。
主要特点:
- 享受超过400个可用交易对
- 尖端的撮合引擎技术
- 超过29个市场高达12倍杠杆
- 深度流动性
- 用户友好的交易终端
- 低点差
- 持续的交易竞赛和赠品活动