Plataformas con volumen superior a 63.93% en 24H

Información básica
RiesgoRecordatorio


Sin licencia
¡Tenga cuidado los riesgos!
| Token/Nombre | Transacción | Precio unitario | Cambio | volumen de 24H | Profundidad +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL/USDT | $96.23 | 1.06% | $10,811,570.81 | $4.36M/$4.67M | 422 | |
| AAVE/USDT | $134.41 | 3.78% | $8,316,933.63 | $110.38K/$172.71K | 221 | |
| XRP/USDT | $1.48 | 1.41% | $5,666,139.34 | $3.23M/$3.42M | 373 | |
| UNI/USDT | $4.29 | 5.88% | $1,639,328.75 | $493.55K/$369.86K | 279 | |
| NEAR/USDT | $1.96 | 0.29% | $1,221,468.2 | $1.10M/$1.79M | 304 | |
| AVAX/USDT | $7.56 | 0.15% | $386,495.08 | $489.45K/$321.53K | 289 | |
| CRV/USDT | $0.32896198 | 0.13% | $288,481.67 | $123.42K/$54.17K | 171 | |
| STORJ/USDT | $0.05026452 | 17.66% | $200,581.51 | $5.27K/$5.27K | 3 | |
| ENS/USDT | $5.82 | 0.41% | $193,332.21 | $70.81K/$93.97K | 154 | |
| GALA/USDT | $0.00189706 | 4.75% | $104,561.71 | $67.61K/$59.68K | 119 |
Resumen del Exchange
Perfil del exchange
La misión de FMFW.io (FMFW significa "Free the Money, Free the World") es empoderar a personas de todo el mundo para que operen Criptomonedas con facilidad y confianza, desde operadores primerizos hasta profesionales avanzados. Con alto Liquidity, soporte multilingüe 24/7 y docenas de pares de trading, complementados con un alto nivel de Seguridad, ofrecemos una plataforma atractiva para operar cualquier Criptomoneda.
Características principales:
- Disfrute de más de 400 pares de trading disponibles
- Tecnologías de motor de matching de vanguardia
- Hasta 12x Leverage para más de 29 mercados
- Liquidity profunda
- Terminal de trading fácil de usar
- Spreads ajustados
- Concursos y sorteos de trading constantes

