Биржи с объемом торгов 24H, превышающим 63.93%

FMFW.io
Основная информация
Страна регистрации
Соединенное Королевство
Сокращение биржиFMFW.io
Company nameFW technologies Limited
Период эксплуатации5-10 лет
Веб-сайтhttps://fmfw.io/
Тип обменаЦентрализованная биржа
РискиПредупреждение
2 оповещения о риске


Отсутствие регулирующей лицензии
Помните о рисках!
$77,300,000
81.20% | Валюта/Название | Торговля | Цена за единицу | Колебательный диапазон рынка | 24H Vol | +2%/-2% Глубина рынка | Ликвидность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL/USDT | $96.23 | 1.06% | $10,811,570.81 | $4.36M/$4.67M | 422 | |
| AAVE/USDT | $134.41 | 3.78% | $8,316,933.63 | $110.38K/$172.71K | 221 | |
| XRP/USDT | $1.48 | 1.41% | $5,666,139.34 | $3.23M/$3.42M | 373 | |
| UNI/USDT | $4.29 | 5.88% | $1,639,328.75 | $493.55K/$369.86K | 279 | |
| NEAR/USDT | $1.96 | 0.29% | $1,221,468.2 | $1.10M/$1.79M | 304 | |
| AVAX/USDT | $7.56 | 0.15% | $386,495.08 | $489.45K/$321.53K | 289 | |
| CRV/USDT | $0.32896198 | 0.13% | $288,481.67 | $123.42K/$54.17K | 171 | |
| STORJ/USDT | $0.05026452 | 17.66% | $200,581.51 | $5.27K/$5.27K | 3 | |
| ENS/USDT | $5.82 | 0.41% | $193,332.21 | $70.81K/$93.97K | 154 | |
| GALA/USDT | $0.00189706 | 4.75% | $104,561.71 | $67.61K/$59.68K | 119 |
Обзор биржи
Обзор биржи
Миссия FMFW.io (FMFW означает «Освободи деньги, освободи мир») заключается в том, чтобы дать людям со всего мира возможность торговать Криптовалюты легко и уверенно, от новичков до опытных профессиональных трейдеров. Благодаря высокому Liquidity, круглосуточной многоязычной поддержке и десяткам торговых пар, дополненных высоким уровнем Безопасность, мы предлагаем привлекательную платформу для торговли любыми Криптовалюта.
Ключевые особенности:
- Более 400 доступных торговых пар
- Передовые технологии механизма подбора ордеров
- До 12x Leverage для более чем 29 рынков
- Глубокая Liquidity
- Удобный торговый терминал
- Узкие спреды
- Регулярные торговые соревнования и розыгрыши
Выставочная площадь
ВлияниеD0
2
4
6
8
10

