거래량이 63.93%보다 많은 24H 거래소
$77,300,000
81.20% 


감독 라이선스 없음
위험에 유의하시기 바랍니다!
거래량이 63.93%보다 많은 24H 거래소
| 자산/이름 | 거래 | 단가 | 등락폭 | 24H 거래량 | +2%/-2% 시장 깊이 | 유동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL/USDT | $96.23 | 1.06% | $10,811,570.81 | $4.36M/$4.67M | 422 | |
| AAVE/USDT | $134.41 | 3.78% | $8,316,933.63 | $110.38K/$172.71K | 221 | |
| XRP/USDT | $1.48 | 1.41% | $5,666,139.34 | $3.23M/$3.42M | 373 | |
| UNI/USDT | $4.29 | 5.88% | $1,639,328.75 | $493.55K/$369.86K | 279 | |
| NEAR/USDT | $1.96 | 0.29% | $1,221,468.2 | $1.10M/$1.79M | 304 | |
| AVAX/USDT | $7.56 | 0.15% | $386,495.08 | $489.45K/$321.53K | 289 | |
| CRV/USDT | $0.32896198 | 0.13% | $288,481.67 | $123.42K/$54.17K | 171 | |
| STORJ/USDT | $0.05026452 | 17.66% | $200,581.51 | $5.27K/$5.27K | 3 | |
| ENS/USDT | $5.82 | 0.41% | $193,332.21 | $70.81K/$93.97K | 154 | |
| GALA/USDT | $0.00189706 | 4.75% | $104,561.71 | $67.61K/$59.68K | 119 |
FMFW.io의 사명(FMFW는 'Free the Money, Free the World'를 의미합니다)은 초보 트레이더부터 전문 트레이더까지 전 세계 사람들이암호화폐을 쉽고 자신 있게 거래할 수 있도록 지원하는 것입니다. 높은Liquidity, 24/7 다국어 지원, 수십 개의 거래 쌍과 더불어 높은 수준의보안을 갖춘 당사는 모든암호화폐거래를 위한 매력적인 플랫폼을 제공합니다.
주요 특징:
- 400개 이상의 거래 쌍 이용 가능
- 최첨단 매칭 엔진 기술
- 29개 이상의 시장에 대해 최대 12배Leverage
- 깊은Liquidity
- 사용자 친화적인 거래 터미널
- 좁은 스프레드
- 정기적인 거래 대회 및 경품 행사