Bourses dont le volume de transactions dépasse --
0 /100
$29,140,000
13.07% 


Aucune licence réglementaire
Faites attention aux risques !
Bourses dont le volume de transactions dépasse --
| Devise/Nom | Commerce | Prix unitaire | Gamme fluctuante du marché | 24H Vol | +2%/-2% Profondeur du marché | Liquidité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC/USDT | $0.99966537 | 0.02% | $238,436.98 | --/-- | 378.71 | |
| USDC/USDT | $0.99979516 | 0.01% | $23,972.45 | --/-- | 245.09 | |
| USDC/USDT | $0.99960451 | 0.05% | $22,490.26 | --/-- | 216.37 | |
| USDC/USDT | $1.00 | 0.03% | $21,672.16 | --/-- | 315.65 | |
| USDC/USDT | $0.99958792 | 0.05% | $18,616.77 | --/-- | 307.48 | |
| DAI/USDT | $1.00 | 0.04% | $7,624.45 | --/-- | 446.5 | |
| USDC/USDT | $1.00 | 0.00% | $5,372.25 | --/-- | 449.86 | |
| USDC/USDT | $1.00 | 0.01% | $1,828.91 | --/-- | 257.39 | |
| USDC/USDT | $0.99983469 | 0.00% | $32.56 | --/-- | 4.8 |
Aucune donnée