24Hの取引高が--を超える取引所
0 /100
$12,730,000
9.22% 


規制ライセンスなし
リスクにご注意下さい
24Hの取引高が--を超える取引所
| 通貨/名称 | 取引 | 単価 | 市場変動範囲 | 24時間の取引量 | +2%/-2%市場深度 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC/USDT | $1.00 | 0.05% | $231,336.07 | --/-- | 378.75 | |
| USDC/USDT | $1.00 | 0.07% | $41,771.68 | --/-- | 309.4 | |
| USDC/USDT | $1.00 | 0.02% | $36,910 | --/-- | 310 | |
| USDC/USDT | $0.99998913 | 0.02% | $35,771.05 | --/-- | 237.17 | |
| USDC/USDT | $1.00 | 0.07% | $25,591.75 | --/-- | 206.66 | |
| DAI/USDT | $1.00 | 0.05% | $17,400.83 | --/-- | 446.22 | |
| USDC/USDT | $1.00 | 0.00% | $2,076.36 | --/-- | 251.89 | |
| USDC/USDT | $1.00 | 0.05% | $1,166.58 | --/-- | 450.37 | |
| USDC/USDT | $1.00 | 0.02% | $43.18 | --/-- | 4.8 |
まだデータがありません