0 /100
$17,060,000
19.27% 


لا يوجد ترخيص تنظيمي
كن حذرًا من المخاطر
| العملة/الاسم | معاملة | سعر الوحدة | تغيير | حجم تداول ٢٤ ساعة | عمق السوق +2%/-2% | السيولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC/USDT | $0.99992767 | 0.02% | $303,633.08 | --/-- | 378.73 | |
| USDC/USDT | $0.99965601 | 0.06% | $94,692.67 | --/-- | 301.46 | |
| USDC/USDT | $0.99964668 | 0.07% | $30,078.61 | --/-- | 199.11 | |
| USDC/USDT | $1.00 | 0.02% | $10,194.86 | --/-- | 306.03 | |
| USDC/USDT | $0.9998154 | 0.02% | $8,261.53 | --/-- | 241.94 | |
| DAI/USDT | $1.00 | 0.05% | $8,247.74 | --/-- | 446.09 | |
| USDC/USDT | $1.00 | 0.05% | $267.42 | --/-- | 450.47 | |
| USDC/USDT | $1.00 | 0.02% | $72.46 | --/-- | 268.76 | |
| USDC/USDT | $0.99978493 | 0.03% | $33.81 | --/-- | 4.8 |
لا توجد بيانات