Börsen mit einem Handelsvolumen von 24H, das -- übersteigt
0 /100
$29,090,000
11.68% 


Keine behördliche Genehmigung
Bitte beachten Sie das Risiko!
Börsen mit einem Handelsvolumen von 24H, das -- übersteigt
| Währung/Name | Handel | Einzelpreis | Kursschwankung | 24H Vol | +2 % / -2 % Markttiefe | Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC/USDT | $0.99966537 | 0.02% | $238,436.98 | --/-- | 378.71 | |
| USDC/USDT | $0.99979516 | 0.01% | $23,972.45 | --/-- | 245.09 | |
| USDC/USDT | $0.99960451 | 0.05% | $22,490.26 | --/-- | 216.37 | |
| USDC/USDT | $1.00 | 0.03% | $21,672.16 | --/-- | 315.65 | |
| USDC/USDT | $0.99958792 | 0.05% | $18,616.77 | --/-- | 307.48 | |
| DAI/USDT | $1.00 | 0.04% | $7,624.45 | --/-- | 446.5 | |
| USDC/USDT | $1.00 | 0.00% | $5,372.25 | --/-- | 449.86 | |
| USDC/USDT | $1.00 | 0.01% | $1,828.91 | --/-- | 257.39 | |
| USDC/USDT | $0.99983469 | 0.00% | $32.56 | --/-- | 4.8 |
Keine Daten