DFS 加密交易所牌照 (CEX)
紐約州金融服務部
監管中
主要影響地區
紐約州金融服務部
美國全國多州許可系統與登記處
香港證券及期貨事務監察委員會
德國聯邦金融管理局
直布羅陀金融服務委員會
24H 交易量超過 -- 的交易所
| 幣種/名稱 | 交易 | 單價 | 漲跌幅 | 24H交易量 | +2%/-2% 市場深度 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENGU/USDT | $0.00951547 | 0.18% | $112,529,664.91 | $116.03K/$87.21K | 361 | |
| BTC/USDT | $78,995.50 | 2.16% | $55,038,833.23 | $9.59M/$8.74M | 640 | |
| ETH/USDT | $2,480.04 | 1.41% | $21,077,523.4 | $2.63M/$2.42M | 552 | |
| NIGHT/USDT | $0.01936042 | 7.52% | $6,208,401.6 | $22.46K/$23.46K | 233 | |
| SOL/USDT | $96.19 | 1.02% | $5,804,228.21 | $276.41K/$251.65K | 507 | |
| CC/USDT | $0.12265106 | 4.43% | $5,157,716.36 | $23.17K/$22.28K | 199 | |
| VET/USDT | $0.00563379 | 1.80% | $3,986,152.49 | $48.63K/$47.24K | 293 | |
| JITOSOL/USDT | $124.73 | 0.99% | $3,356,061.86 | $59.16K/$38.72K | 241 | |
| VTHO/USDT | $0.00037548 | 1.46% | $1,350,306.17 | $49.39K/$42.32K | 176 | |
| SLX/USDT | $0.06646649 | 2.83% | $148,769.55 | $15.87K/$11.43K | 151 |
專注於為機構數位資產領域開發產品和服務,牛市的重新連接了傳統的交易所,以造福資產持有者、賦能交易者並提高市場透明度。在集團資本充足的財庫支持下,牛市的的數位資產現貨及衍生品交易服務利用高效能的中央限价单撮合及專有做市技術,在合規框架內提供深厚的流动性和緊密的價差。
自2021年11月推出以來,交易所已在亞太、歐洲、非洲和拉丁美洲的50多個選定司法管轄區提供服務。牛市的透過強健的安全措施和監管監督,優先考慮合規性和客戶資產保護。該業務已獲得香港證券及期货佣金、德國聯邦金融監管局以及直布羅陀金融服務佣金的牌照。欲了解更多有關牛市的交易所的資訊,請瀏覽牛市的.com。