DFS 加密交易所牌照 (CEX)
纽约州金融服务部
监管中
主要影响地区
纽约州金融服务部
美国全国多州许可系统与登记处
香港证券及期货事务监察委员会
德国联邦金融管理局
直布罗陀金融服务委员会
24H 交易量超过 -- 的交易所
| 币种/名称 | 交易 | 单价 | 涨跌幅 | 24H交易量 | +2%/-2% 市场深度 | 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENGU/USDT | $0.00951547 | 0.18% | $112,529,664.91 | $116.03K/$87.21K | 361 | |
| BTC/USDT | $78,995.50 | 2.16% | $55,038,833.23 | $9.59M/$8.74M | 640 | |
| ETH/USDT | $2,480.04 | 1.41% | $21,077,523.4 | $2.63M/$2.42M | 552 | |
| NIGHT/USDT | $0.01936042 | 7.52% | $6,208,401.6 | $22.46K/$23.46K | 233 | |
| SOL/USDT | $96.19 | 1.02% | $5,804,228.21 | $276.41K/$251.65K | 507 | |
| CC/USDT | $0.12265106 | 4.43% | $5,157,716.36 | $23.17K/$22.28K | 199 | |
| VET/USDT | $0.00563379 | 1.80% | $3,986,152.49 | $48.63K/$47.24K | 293 | |
| JITOSOL/USDT | $124.73 | 0.99% | $3,356,061.86 | $59.16K/$38.72K | 241 | |
| VTHO/USDT | $0.00037548 | 1.46% | $1,350,306.17 | $49.39K/$42.32K | 176 | |
| SLX/USDT | $0.06646649 | 2.83% | $148,769.55 | $15.87K/$11.43K | 151 |
专注于为机构数字资产领域开发产品和服务,牛市的重新构建了传统的交易所,以惠及资产持有者、赋能交易者并提高市场透明度。在集团资金充足的财务支持下,牛市的的数字资产现货和衍生品交易服务采用高性能中央限价单撮合和专有做市技术,在合规框架内提供深度流动性和窄点差。
该交易所于2021年11月推出,已在亚太、欧洲、非洲和拉丁美洲的50多个选定司法管辖区上线。牛市的通过强有力的安全措施和监管监督,优先考虑合规性和保护客户资产。该业务已获得香港证券及期货佣金、德国联邦金融监管局以及直布罗陀金融服务佣金的许可。有关牛市的交易所的更多信息,请访问牛市的.com。