DFSReguliert
Vereinigte Staaten Krypto-Asset-Börsenlizenz (CEX)
Hauptbetroffene Regionen
Vereinigte Staaten Krypto-Asset-Börsenlizenz (CEX)
Vereinigte Staaten Lizenz für die Übertragung von Kryptovermögenswerten (VASP-MTL)
HongKong, China Krypto-Asset-Börsenlizenz (CEX)
Deutschland Krypto-Asset-Handelslizenz (CASP-STP)
Gibraltar Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte (VASP)
| Währung/Name | Handel | Einzelpreis | Kursschwankung | 24H Vol | +2 % / -2 % Markttiefe | Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENGU/USDT | $0.00951547 | 0.18% | $112,529,664.91 | $116.03K/$87.21K | 361 | |
| BTC/USDT | $78,995.50 | 2.16% | $55,038,833.23 | $9.59M/$8.74M | 640 | |
| ETH/USDT | $2,480.04 | 1.41% | $21,077,523.4 | $2.63M/$2.42M | 552 | |
| NIGHT/USDT | $0.01936042 | 7.52% | $6,208,401.6 | $22.46K/$23.46K | 233 | |
| SOL/USDT | $96.19 | 1.02% | $5,804,228.21 | $276.41K/$251.65K | 507 | |
| CC/USDT | $0.12265106 | 4.43% | $5,157,716.36 | $23.17K/$22.28K | 199 | |
| VET/USDT | $0.00563379 | 1.80% | $3,986,152.49 | $48.63K/$47.24K | 293 | |
| JITOSOL/USDT | $124.73 | 0.99% | $3,356,061.86 | $59.16K/$38.72K | 241 | |
| VTHO/USDT | $0.00037548 | 1.46% | $1,350,306.17 | $49.39K/$42.32K | 176 | |
| SLX/USDT | $0.06646649 | 2.83% | $148,769.55 | $15.87K/$11.43K | 151 |
Mit einem Fokus auf die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen für den Bereich institutionelle digitale Vermögenswerte hat Bullisch die traditionelle Börse neu strukturiert, um Vermögensinhaber zu begünstigen, Händler zu unterstützen und die Markttransparenz zu erhöhen. Unterstützt durch die gut kapitalisierte Treasury der Gruppe nutzen die Handelsdienste für digitale Vermögenswerte (Spot und Derivate) von Bullisch eine leistungsstarke zentrale Limit Order-Matching- und proprietäre Market-Making-Technologie, um tiefe Liquidity und enge Spreads innerhalb eines konformen Rahmens zu liefern.
Im November 2021 eingeführt, ist der Börse in über 50 ausgewählten Rechtsgebieten in Asien-Pazifik, Europa, Afrika und Lateinamerika verfügbar. Bullisch priorisiert Compliance und den Schutz von Kundenvermögen durch robuste Sicherheit-Maßnahmen und behördliche Aufsicht. Das Unternehmen ist lizenziert von der Hongkonger Wertpapier- und Futures Commission, der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der Gibraltar Financial Services Commission. Für weitere Informationen zum Bullisch Börse besuchen Sie bitte Bullisch.com.