24H 交易量超过 -- 的交易所
0 /100
$1,210
0.46% 


暂无监管牌照
请注意风险!
24H 交易量超过 -- 的交易所
| 币种/名称 | 交易 | 单价 | 涨跌幅 | 24H交易量 | +2%/-2% 市场深度 | 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIA/USDT | $0.41975 | 0.01% | $55.23 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| THT/USDT | $0.006558 | 0.01% | $54.97 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| ALPH/USDT | $0.034 | 0.01% | $20.31 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| OCTA/USDT | $0.08 | 0.01% | $17.64 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| ARB/USDT | $0.08656 | 0.01% | $14.4 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| CELO/USDT | $0.06446 | 0.01% | $12.21 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| XCM/USDT | $0.02291 | 0.01% | $10.18 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| LRC/USDT | $0.02 | 0.01% | $2.15 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| BTC/USDT | $64,652.73 | 0.01% | $0.00001723 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| ETH/USDT | $1,740.50 | 0.01% | $0.00000054 | $0.00/$0.00 | 1 |
CoinMetro平台是基于交易的订单簿,适用于各种配对的数字资产和资金,例如欧元。当用户下订单时,交易平台会自动将用户的订单与其他用户下的订单进行匹配,以进行交易。