0 /100
$1,210
0.46% 


ไม่มีใบอนุญาตกำกับดูแล
โปรดระวังความเสี่ยง!
| สกุลเงิน/ชื่อ | การซื้อขาย | ราคาต่อหน่วย | ช่วงความผันผวนของตลาด | ปริมาณธุรกรรม 24 ชม | ความลึกของตลาด +2%/-2% | สภาพคล่อง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIA/USDT | $0.41975 | 0.01% | $55.23 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| THT/USDT | $0.006558 | 0.01% | $54.97 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| ALPH/USDT | $0.034 | 0.01% | $20.31 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| OCTA/USDT | $0.08 | 0.01% | $17.64 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| ARB/USDT | $0.08656 | 0.01% | $14.4 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| CELO/USDT | $0.06446 | 0.01% | $12.21 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| XCM/USDT | $0.02291 | 0.01% | $10.18 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| LRC/USDT | $0.02 | 0.01% | $2.15 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| BTC/USDT | $64,652.73 | 0.01% | $0.00001723 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| ETH/USDT | $1,740.50 | 0.01% | $0.00000054 | $0.00/$0.00 | 1 |
การแลกเปลี่ยน