24H 交易量超过 98.17% 的交易所
7 /100
$3,630,000,000
0.35% 

暂无监管牌照
请注意风险!
24H 交易量超过 98.17% 的交易所
| 币种/名称 | 交易 | 单价 | 涨跌幅 | 24H交易量 | +2%/-2% 市场深度 | 流动性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $78,951.65 | 2.10% | $733,263,937.73 | $109.61K/$126.02K | 196 | |
| ETH/USDT | $2,476.01 | 1.21% | $180,913,449.72 | $24.96K/$25.16K | 97 | |
| SOL/USDT | $96.18 | 0.99% | $141,691,662.49 | $27.81K/$26.42K | 80 | |
| PUMP/USDT | $0.00473124 | 8.43% | $29,988,847.26 | $8.45K/$9.62K | 31 | |
| AAVE/USDT | $134.56 | 3.84% | $22,322,138.34 | $5.43K/$7.25K | 24 | |
| ZEC/USDT | $812.94 | 6.94% | $21,024,014.56 | $5.93K/$5.81K | 33 | |
| ETHFI/USDT | $0.61803171 | 0.17% | $20,575,317.33 | $5.14K/$6.90K | 17 | |
| ENA/USDT | $0.15310785 | 7.93% | $19,624,587.29 | $5.02K/$4.93K | 15 | |
| CELR/USDT | $0.00243012 | 6.59% | $17,771,322.03 | $3.58K/$3.59K | 5 | |
| CVX/USDT | $2.16 | 1.64% | $17,587,730.7 | $5.98K/$5.35K | 12 |
BitDelta是一个全球交易平台,服务于130多个国家的散户和机构交易者。它允许用户交易各种资产,包括加密货币、股票、外汇和衍生品。专注于安全,BitDelta通过提供强大的加密和机构级保护来保障用户交易和数据安全,在CER.live上的安全方面跻身前五大交易所。该平台旨在提供无缝的交易体验,支持跨资产交易,并提供如质押、算法交易、跟单交易以及SafePass(我们专有的提名计划,用于保护您的数字遗产)等功能。BitDelta致力于提升用户参与度,并拓宽多个金融市场的投资渠道。