Mga palitan na may 24H dami ng kalakalan na lumalagpas sa 98.17%

Pangunahing impormasyon
PanganibAbiso

Walang Lisensya sa Regulasyon
Magkaroon ng kamalayan ng mga panganib!
| Pera/Pangalan | Transaksyon | Presyo ng isang piraso | Saklaw na Nagbabagu-bago sa Market | 24H Vol | +2%/-2% Lalim ng Merkado | likidasyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $78,951.65 | 2.10% | $733,263,937.73 | $109.61K/$126.02K | 196 | |
| ETH/USDT | $2,476.01 | 1.21% | $180,913,449.72 | $24.96K/$25.16K | 97 | |
| SOL/USDT | $96.18 | 0.99% | $141,691,662.49 | $27.81K/$26.42K | 80 | |
| PUMP/USDT | $0.00473124 | 8.43% | $29,988,847.26 | $8.45K/$9.62K | 31 | |
| AAVE/USDT | $134.56 | 3.84% | $22,322,138.34 | $5.43K/$7.25K | 24 | |
| ZEC/USDT | $812.94 | 6.94% | $21,024,014.56 | $5.93K/$5.81K | 33 | |
| ETHFI/USDT | $0.61803171 | 0.17% | $20,575,317.33 | $5.14K/$6.90K | 17 | |
| ENA/USDT | $0.15310785 | 7.93% | $19,624,587.29 | $5.02K/$4.93K | 15 | |
| CELR/USDT | $0.00243012 | 6.59% | $17,771,322.03 | $3.58K/$3.59K | 5 | |
| CVX/USDT | $2.16 | 1.64% | $17,587,730.7 | $5.98K/$5.35K | 12 |
Pangkalahatang-ideya ng Palitan
Pangkalahatang-ideya ng Palitan
Ang BitDelta ay isang pandaigdigang platform ng kalakalan na naglilingkod sa mga retail at institutional trader sa mahigit 130 bansa. Pinapayagan nito ang mga gumagamit na makipagkalakalan ng iba't ibang asset, kabilang ang Cryptocurrencies, Stocks, Forex, at derivatives. Sa pagtuon sa Seguridad, nakamit ng BitDelta ang isang puwesto sa nangungunang limang palitan para sa Seguridad sa CER.live sa pamamagitan ng pag-aalok ng matatag na encryption at proteksyong antas-institusyonal para sa mga transaksyon at data ng gumagamit. Ang platform ay dinisenyo upang magbigay ng walang sagabal na karanasan sa kalakalan, sumusuporta sa cross-asset trading, at nag-aalok ng mga feature tulad ng staking, Algo Trading, Copy Trading, at SafePass, ang aming pagmamay-aring programa ng nominasyon upang protektahan ang iyong digital na mana. Ang BitDelta ay nakatuon sa pagpapabuti ng pakikilahok ng gumagamit at access sa pamumuhunan sa maraming pamilihan sa pananalapi.

