KNFРегулируется
Польша Лицензия на торговлю криптоактивами (VASP-AGN)

Польша Лицензия на торговлю криптоактивами (VASP-AGN)
Биржи с объемом торгов 24H, превышающим --
| Валюта/Название | Торговля | Цена за единицу | Колебательный диапазон рынка | 24H Vol | +2%/-2% Глубина рынка | Ликвидность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB/USDT | $703.45 | 0.57% | $46,812,126.33 | $473.38K/$711.20K | 278 | |
| POL/USDT | $0.11499303 | 7.45% | $44,353,886.26 | $104.31K/$81.49K | 160 | |
| ALGO/USDT | $0.09277438 | 0.67% | $37,131,372.36 | $56.28K/$56.41K | 130 | |
| XRP/USDT | $1.47 | 1.84% | $35,061,833.67 | $735.98K/$1.42M | 329 | |
| DOGE/USDT | $0.08942458 | 3.55% | $34,083,761.31 | $806.43K/$1.27M | 310 | |
| NEAR/USDT | $1.95 | 0.00% | $33,219,902.96 | $329.88K/$340.36K | 175 | |
| SUI/USDT | $0.81125082 | 2.98% | $30,178,888.09 | $280.92K/$361.31K | 263 | |
| VIRTUAL/USDT | $0.77965273 | 8.61% | $29,608,294.22 | $87.01K/$63.50K | 111 | |
| UNI/USDT | $4.27 | 6.53% | $29,484,959.66 | $281.76K/$153.22K | 186 | |
| BCH/USDT | $269.48 | 1.43% | $27,354,999.88 | $127.80K/$225.90K | 179 |
Astral X — это ведущая мировая торговая платформа для цифровых активов, предназначенная для предоставления пользователям безопасных, стабильных и эффективных услуг по торговле Криптовалюта. Платформа поддерживает различные функции, включая спотовую торговлю, контрактную торговлю, OTC-торговлю и стейкинг, чтобы удовлетворить разнообразные потребности пользователей.
Биржа управляется опытной командой Блокчейн и использует технологии банковского уровня Безопасность, включая аутентификацию Мультиподпись, холодное Кошелёк Хранение и систему мониторинга рисков в реальном времени, для обеспечения безопасности активов пользователей. Наш торговый движок обеспечивает высокую производительность и низкую задержку, поддерживая высококонкурентную торговлю для бесперебойной работы.