KNF감독 중
폴란드 암호자산 거래 라이선스 (VASP-AGN)

폴란드 암호자산 거래 라이선스 (VASP-AGN)
거래량이 --보다 많은 24H 거래소
| 자산/이름 | 거래 | 단가 | 등락폭 | 24H 거래량 | +2%/-2% 시장 깊이 | 유동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB/USDT | $703.45 | 0.57% | $46,812,126.33 | $473.38K/$711.20K | 278 | |
| POL/USDT | $0.11499303 | 7.45% | $44,353,886.26 | $104.31K/$81.49K | 160 | |
| ALGO/USDT | $0.09277438 | 0.67% | $37,131,372.36 | $56.28K/$56.41K | 130 | |
| XRP/USDT | $1.47 | 1.84% | $35,061,833.67 | $735.98K/$1.42M | 329 | |
| DOGE/USDT | $0.08942458 | 3.55% | $34,083,761.31 | $806.43K/$1.27M | 310 | |
| NEAR/USDT | $1.95 | 0.00% | $33,219,902.96 | $329.88K/$340.36K | 175 | |
| SUI/USDT | $0.81125082 | 2.98% | $30,178,888.09 | $280.92K/$361.31K | 263 | |
| VIRTUAL/USDT | $0.77965273 | 8.61% | $29,608,294.22 | $87.01K/$63.50K | 111 | |
| UNI/USDT | $4.27 | 6.53% | $29,484,959.66 | $281.76K/$153.22K | 186 | |
| BCH/USDT | $269.48 | 1.43% | $27,354,999.88 | $127.80K/$225.90K | 179 |
Astral X는 글로벌 선도적인 디지털 자산 거래 플랫폼으로, 사용자에게 안전하고 안정적이며 효율적인암호화폐거래 서비스를 제공하는 데 전념하고 있습니다. 이 플랫폼은 현물 거래, 계약 거래, OTC 거래, 스테이킹을 포함한 다양한 기능을 지원하여 사용자의 다양한 요구를 충족합니다.
거래소는 경험이 풍부한블록체인팀이 운영하며, 멀티시그인증, 콜드지갑스토리지, 실시간 위험 모니터링 시스템을 포함한 은행 수준의보안기술을 사용하여 사용자 자산의 안전을 보장합니다. 당사의 거래 엔진은 높은 성능과 낮은 지연 시간을 제공하며, 고동시성 거래를 지원하여 원활한 거래 경험을 제공합니다.