Bourses dont le volume de transactions dépasse --

Informations de base
RisqueMessage d'alerte

Aucune licence réglementaire
Faites attention aux risques !
Enquête sur place1
Retour utilisateur
INDEOX est assez décevant en termes d'interface, non intuitif et souvent lent. Les fonctionnalités de retrait et de dépôt sont également très lentes. Frustrant !
Mauvaise expérience. Horrible. Mes pièces ont été bloquées parce qu'ils ont retiré la pièce sans en informer personne. J'ai essayé de les contacter via Telegram et e-mail et ils m'ont exclu de la communauté lorsque j'en ai parlé. Ils font traîner les choses en essayant de résoudre le problème et ne font rien. Maintenant, sur la page du courtier, mon solde a disparu. Ne faites pas confiance !
| Devise/Nom | Commerce | Prix unitaire | Gamme fluctuante du marché | 24H Vol | +2%/-2% Profondeur du marché | Liquidité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $77,192.12 | -- | $165,926,075.14 | $90.36M/$138.73M | 831 | |
| ETH/USDT | $2,435.60 | -- | $141,391,649.32 | $53.66M/$104.48M | 656 | |
| TRX/USDT | $0.34342768 | -- | $39,287,753.18 | $6.71M/$13.91M | 426 | |
| SOL/USDT | $95.89 | -- | $16,438,513.99 | $3.94M/$4.01M | 357 | |
| BPX/USDT | $2.81 | -- | $7,616,514.5 | $0.17/$11.65 | 3 | |
| POL/USDT | $0.1057584 | -- | $5,149,679.6 | $152.01K/$201.86K | 186 | |
| ETC/USDT | $7.86 | -- | $4,795,398.72 | $422.57K/$880.77K | 323 | |
| BCH/USDT | $273.72 | -- | $2,334,468.38 | $2.18M/$4.36M | 367 | |
| USDC/USDT | $0.99982242 | -- | $1,565,941.1 | $1.37M/$2.95M | 403 | |
| QTUM/USDT | $0.896058 | -- | $1,401,961.41 | $614.00K/$1.20M | 355 |
Aperçu de la bourse
Aperçu de la bourse
Qu'est-ce qu'Indoex ?
Indoex est une plateforme d'échange blockchain sécurisée qui propose principalement le trading et l'investissement de plus de 200 actifs de crypto-monnaies, permettant d'acheter et de vendre BTC, ETH, XRP, TRON, etc.
Caractéristiques de la plateforme
La plateforme met l'accent sur la sécurité, offrant aux utilisateurs des informations d'introduction et complètes sur le trading et l'investissement d'actifs de crypto-monnaies, et constitue une plateforme de trading de crypto-monnaies tout-en-un.
