Börsen mit einem Handelsvolumen von 24H, das -- übersteigt

Grundlegende Informationen
RisikoBenachrichtigung

Keine behördliche Genehmigung
Bitte beachten Sie das Risiko!
Nutzer-Feedback
INDEOX ist enttäuschend in Bezug auf die Benutzeroberfläche, nicht intuitiv und oft langsam. Die Funktion zum Abheben von Einlagen ist auch sehr langsam. Ärgerlich!
Schlechte Erfahrung. Horror. Meine Münzen wurden blockiert, weil sie die Münze ohne Benachrichtigung von der Liste genommen haben. Ich habe versucht, sie über Telegram und E-Mail zu kontaktieren, und sie haben mich aus der Community geworfen, als ich darüber gesprochen habe. Sie versuchen, es hinauszuzögern und tun nichts, um es zu lösen. Jetzt ist mein Guthaben auf der Broker-Seite verschwunden. Vertraue ihnen nicht!
| Währung/Name | Handel | Einzelpreis | Kursschwankung | 24H Vol | +2 % / -2 % Markttiefe | Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $77,192.12 | -- | $165,926,075.14 | $90.36M/$138.73M | 831 | |
| ETH/USDT | $2,435.60 | -- | $141,391,649.32 | $53.66M/$104.48M | 656 | |
| TRX/USDT | $0.34342768 | -- | $39,287,753.18 | $6.71M/$13.91M | 426 | |
| SOL/USDT | $95.89 | -- | $16,438,513.99 | $3.94M/$4.01M | 357 | |
| BPX/USDT | $2.81 | -- | $7,616,514.5 | $0.17/$11.65 | 3 | |
| POL/USDT | $0.1057584 | -- | $5,149,679.6 | $152.01K/$201.86K | 186 | |
| ETC/USDT | $7.86 | -- | $4,795,398.72 | $422.57K/$880.77K | 323 | |
| BCH/USDT | $273.72 | -- | $2,334,468.38 | $2.18M/$4.36M | 367 | |
| USDC/USDT | $0.99982242 | -- | $1,565,941.1 | $1.37M/$2.95M | 403 | |
| QTUM/USDT | $0.896058 | -- | $1,401,961.41 | $614.00K/$1.20M | 355 |
Börsenübersicht
Börsenübersicht
Was ist Indoex?
Indoex ist eine sichere Blockchain-Börse, die hauptsächlich den Handel und die Investition in mehr als 200 digitale Währungsanlagen anbietet, darunter BTC, ETH, XRP, TRON usw.
Plattformmerkmale
Die Plattform legt den Schwerpunkt auf Sicherheit und bietet den Benutzern grundlegende und umfassende Informationen über den Handel und die Investition in digitale Währungsanlagen. Es ist eine Komplettlösung für den Kryptowährungshandel.
