OJK 加密交易所牌照 (CEX)
印度尼西亞金融服務管理局
監管中

印度尼西亞金融服務管理局
24H 交易量超過 -- 的交易所
| 幣種/名稱 | 交易 | 單價 | 漲跌幅 | 24H交易量 | +2%/-2% 市場深度 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $79,028.39 | 2.20% | $751,400.15 | $756.05K/$1.10M | 881 | |
| PEPE/USDT | $0.00000403 | 1.47% | $346,269.01 | $761.78K/$474.72K | 505 | |
| TUT/USDT | $0.04911149 | 17.03% | $340,115.48 | $81.99K/$60.43K | 527 | |
| SOL/USDT | $96.26 | 1.09% | $322,059.78 | $2.53M/$2.38M | 734 | |
| NEAR/USDT | $1.96 | 0.07% | $269,084.82 | $786.67K/$730.74K | 583 | |
| PAXG/USDT | $4,631.88 | 0.55% | $264,111.19 | $554.08K/$533.06K | 752 | |
| ETH/USDT | $2,479.35 | 1.36% | $206,217.74 | $718.24K/$806.66K | 828 | |
| XRP/USDT | $1.48 | 1.41% | $186,301.02 | $1.68M/$1.13M | 731 | |
| ENA/USDT | $0.15280464 | 7.77% | $176,514.01 | $658.59K/$557.01K | 574 | |
| SUI/USDT | $0.8141247 | 2.02% | $105,222.04 | $417.49K/$359.02K | 643 |
於2018年4月15日推出的Tokocrypto,是一家總部位於印尼雅加達的集中式交易所,提供印尼盾法币進出通道。Tokocrypto聲稱是第一個在印尼商品期货期貨交易監管機構(BAPPEBTI)註冊(註冊編號:001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019)的加密資產交易所 - http://www.bappebti.go.id/.