CMB 加密服務商牌照 (VASP)
土耳其資本市場委員會
監管中

土耳其資本市場委員會
24H 交易量超過 -- 的交易所
| 幣種/名稱 | 交易 | 單價 | 漲跌幅 | 24H交易量 | +2%/-2% 市場深度 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC/USDT | $0.99979196 | 0.02% | $29,719,256.86 | $545.21K/$603.17K | 456 | |
| YB/USDT | $0.09548968 | 8.03% | $5,258,691.94 | $17.62K/$12.01K | 131 | |
| RECALL/USDT | $0.05159442 | 0.20% | $5,140,920.78 | $17.96K/$17.97K | 63 | |
| ASTER/USDT | $0.67192739 | 2.28% | $5,056,947.39 | $112.87K/$97.12K | 281 | |
| XRP/USDT | $1.50 | 1.06% | $4,937,540.06 | $971.98K/$986.73K | 476 | |
| ENSO/USDT | $0.86980601 | 3.20% | $4,931,659.24 | $33.52K/$40.23K | 211 | |
| XPL/USDT | $0.10321885 | 9.84% | $4,623,748.64 | $3.83K/$5.30K | 190 | |
| LAB/USDT | $0.07329208 | 4.06% | $4,607,312.16 | $843.62/$811.64 | 29 | |
| ETH/USDT | $2,446.97 | 0.72% | $4,097,089.28 | $3.50M/$3.49M | 554 | |
| BTC/USDT | $77,337.05 | 0.10% | $3,035,278.14 | $3.84M/$3.79M | 546 |
CoinTR是一家立足于土耳其本地的全球化交易所,公司位于伊斯坦布尔的CBD MASLAK,团队包括100多位来自世界顶尖区块链公司的产品和运营专家。目前,CoinTR已完成第一轮1500万美元的融资。CoinTR自主设计开发了第三代交易系统,为用户提供最安全稳定的交易体验。CoinTR 提供多样化的交易功能,包括法币交易、现货交易、合约交易等,支持超过100多种加密货币供用户交易。