BSP 加密服務商牌照 (VASP)
菲律賓中央銀行
監管中

菲律賓中央銀行
泰國證券交易委員會
24H 交易量超過 -- 的交易所
| 幣種/名稱 | 交易 | 單價 | 漲跌幅 | 24H交易量 | +2%/-2% 市場深度 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $78,942.53 | 2.07% | $243,568.85 | $45.39K/$57.84K | 196 | |
| ETH/USDT | $2,476.67 | 1.21% | $242,477.79 | $53.64K/$25.65K | 184 | |
| AAVE/USDT | $134.70 | 3.79% | $53,800.47 | $7.74K/$8.16K | 122 | |
| BCH/USDT | $269.20 | 1.60% | $47,774.1 | $12.10K/$2.55K | 94 | |
| SHIB/USDT | $0.00000546 | 0.18% | $41,900.74 | $19.32K/$3.62K | 49 | |
| BOME/USDT | $0.00112001 | 6.66% | $3,354.85 | $1.96K/$1.97K | 46 | |
| SLP/USDT | $0.0006314 | 1.95% | $2,872.82 | $858.04/$580.38 | 5 | |
| BONK/USDT | $0.0000032 | 2.74% | $1,829.1 | $7.84K/$43.42 | 1 | |
| BDC/USDT | $0.04211023 | 0.01% | $0 | --/-- | 1 | |
| CBX/USDT | $0.00379002 | 0.01% | $0 | --/-- | 23 |
提供買賣撮合服務的数字交易平台,主要負責為用戶提供加密資產與法幣、或不同加密資產之間的流動性兌換。