$0.00
0% Işlem hacmi
| Para birimleri | İşlem çiftleri | 24 saatlik işlem hacmi | Yüzde |
|---|---|---|---|
| LTC/BTC | $7.85K | 63.93% | |
| PPC/BTC | $1.04K | 8.43% | |
| XPM/BTC | $724.71 | 5.90% | |
| VTC/BTC | $708.15 | 5.76% | |
| GLC/BTC | $463.18 | 3.77% | |
| POT/BTC | $428.00 | 3.48% | |
| DOGE/BTC | $421.09 | 3.43% | |
| FRC/BTC | $413.53 | 3.37% | |
| MAZA/BTC | $122.05 | 0.99% | |
| BSTY/BTC | $25.46 | 0.21% | |
| EFL/BTC | $16.77 | 0.14% | |
| AUR/BTC | $16.73 | 0.14% | |
| DGB/BTC | $14.41 | 0.12% | |
| MOTA/BTC | $11.63 | 0.09% | |
| PXC/BTC | $8.49 | 0.07% | |
| DEM/BTC | $5.30 | 0.04% | |
| FTC/BTC | $4.21 | 0.03% | |
| IXC/BTC | $4.17 | 0.03% | |
| KMD/BTC | $3.72 | 0.03% | |
| LCC/BTC | $2.45 | 0.02% | |
| DGC/BTC | $1.24 | 0.01% | |
| GRLC/BTC | $0.52 | 0.00% | |
| SXC/BTC | $0.16 | 0.00% | |
| DASH/BTC | $0.01 | 0.00% | |
| ALIAS/BTC | $0.00 | 0.00% | |
| AXE/BTC | $0.00 | 0.00% | |
| BLK/BTC | $0.00 | 0.00% | |
| CLAM/BTC | $0.00 | 0.00% | |
| CLOAK/BTC | $0.00 | 0.00% | |
| FIRO/BTC | $0.00 | 0.00% | |
| HBN/BTC | $0.00 | 0.00% | |
| LANA/BTC | $0.00 | 0.00% | |
| MANNA/BTC | $0.00 | 0.00% | |
| NEVA/BTC | $0.00 | 0.00% | |
| NVC/BTC | $0.00 | 0.00% | |
| OCP/BTC | $0.00 | 0.00% | |
| PAK/BTC | $0.00 | 0.00% | |
| RDD/BTC | $0.00 | 0.00% | |
| RXD/BTC | $0.00 | 0.00% | |
| TRC/BTC | $0.00 | 0.00% | |
| TROLL/BTC | $0.00 | 0.00% | |
| UNO/BTC | $0.00 | 0.00% | |
| VAL/BTC | $0.00 | 0.00% | |
| XBC/BTC | $0.00 | 0.00% | |
| XCN/BTC | $0.00 | 0.00% | |
| XRA/BTC | $0.00 | 0.00% | |
| YCE/BTC | $0.00 | 0.00% |
