Биржи с объемом торгов 24H, превышающим --
0 /100
$58,170,000
15.33% 


Отсутствие регулирующей лицензии
Помните о рисках!
Биржи с объемом торгов 24H, превышающим --
| Валюта/Название | Торговля | Цена за единицу | Колебательный диапазон рынка | 24H Vol | +2%/-2% Глубина рынка | Ликвидность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $78,933.10 | 2.09% | $18,057,292.7 | $720.94K/$318.43K | 672 | |
| SOL/USDT | $96.15 | 1.04% | $16,583,627.66 | $2.48M/$12.60K | 485 | |
| ETH/USDT | $2,479.17 | 1.36% | $12,824,505.07 | $1.18M/$291.17K | 622 | |
| USDC/USDT | $1.00 | 0.02% | $5,128,010.34 | $958.10K/$1.44M | 595 | |
| CATE/USDT | $0.00000014 | 0.00% | $1,971,375.38 | $20.89K/$75.84 | 1 | |
| CAT/USDT | $0.000000000019729548 | 5.68% | $1,165,296.84 | $33.91/$402.86 | 1 | |
| FDUSD/USDT | $0.99909043 | 0.11% | $526,324.45 | $107.84K/$150.35K | 390 | |
| PEPEAI/USDT | $0.00012309 | 0.77% | $426,597.92 | $2.57K/$1.89K | 12 | |
| XRP/USDT | $1.48 | 1.60% | $425,770.25 | $67.22K/$23.09K | 336 | |
| LOLCAT/USDT | $0.0001115 | 1.25% | $280,925.31 | $1.95K/$1.95K | 7 |
Secondbtc, запущенный в июне 2018 года, является централизованной Биржа, базирующейся в Индии.