CMB規制中
トルコ 暗号資産サービスプロバイダー(VASP)

トルコ 暗号資産サービスプロバイダー(VASP)
24Hの取引高が--を超える取引所
| 通貨/名称 | 取引 | 単価 | 市場変動範囲 | 24時間の取引量 | +2%/-2%市場深度 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $79,026.14 | 2.15% | $2,019,195.51 | $157.18K/$310.26K | 556 | |
| PEPE/USDT | $0.00000402 | 1.95% | $1,898,705.48 | $47.44K/$27.62K | 362 | |
| XRP/USDT | $1.48 | 1.89% | $1,722,032.5 | $129.84K/$90.03K | 492 | |
| ETH/USDT | $2,479.83 | 1.53% | $1,420,454.23 | $205.60K/$270.83K | 538 | |
| TRUMP/USDT | $2.46 | 9.50% | $1,049,963.03 | $28.04K/$19.98K | 394 | |
| SOL/USDT | $96.03 | 0.83% | $817,060.81 | $75.48K/$49.10K | 459 | |
| PUMP/USDT | $0.00476707 | 7.71% | $765,867.37 | $18.32K/$2.35K | 350 | |
| ENA/USDT | $0.15280222 | 7.44% | $687,333.89 | $24.37K/$18.43K | 351 | |
| AAVE/USDT | $133.47 | 4.09% | $624,994.23 | $17.17K/$4.64K | 365 | |
| STORJ/USDT | $0.04870071 | 13.27% | $590,734.2 | $17.10K/$11.52K | 1 |
2013年に立ち上げられたBtcTurkは、トルコのイスタンブールに本拠を置く中央集権型の取引所です。同社はトルコで最初の取引所であり、世界で4番目のビットコインおよび暗号通貨取引所プラットフォームであると主張しています。BtcTurkは500万人以上の登録ユーザーにサービスを提供していると主張し、7つのトルコの銀行との統合によりトルコリラの入出金が可能で、このサービスは週7日24時間利用できます。BtcTurkは現在、トルコリラとUSDTのペアを提供しています。BtcTurk | Kriptoに登録すると、トルコのユーザーと取引でき、より低い取引所手数料を享受し、ビットコインを送金手数料なしで引き出すことができます。
名称:BtcTurk 本社所在地:トルコ BtcTurkは2013年に設立されたトルコの暗号通貨取引所である。 BtcTurkはトルコ初の暗号通貨取引所である。 450万人のユーザーがいる。 BtcTurkはトルコリラで取引でき、97%の暗号資産がコールドウォレットで保管されている。 二重認証に加え、段階的なセキュリティで、ユーザーの資産を安全に保管している。 現在

Helen Partz 2022年04月22日 16:36 ロシア中央銀行総裁、デジタル金融資産への姿勢を緩和する必要に言及 15 閲覧数 7 シェア数 ニュース ロシア中央銀行のナビウリナ総裁は、デジタル資産に対しての厳しい姿勢を見直す必要があると語った 4月21日、ロシア議会下院においてナビウリナ氏がロシア中銀総裁として再任された。2013年に就任して以来、3度目の任期となる。 議
Helen Partz 2022年04月22日 15:59 EUの第5次制裁措置を受け、仮想通貨取引所バイナンスはロシア人へのサービスに制限 8 閲覧数 ニュース 世界最大の仮想通貨取引所バイナンスは、欧州連合(EU)によるロシアに対する第5次制裁を受け、ロシア人ユーザーに大きな制限を課している。 バイナンスは21日、ロシア国民もしくはロシア居住者に対する新しい制限を発表し、1万ユーロ以