Plataformas con volumen superior a 64.84% en 24H
$90,300,000
0.61% 


Sin licencia
¡Tenga cuidado los riesgos!
Plataformas con volumen superior a 64.84% en 24H
| Token/Nombre | Transacción | Precio unitario | Cambio | volumen de 24H | Profundidad +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPRA/USDT | $3,743,557,811.42 | 0.01% | $77,016,963.48 | $187.18/$1.46K | 1 | |
| BTC/USDT | $79,040.62 | 2.21% | $2,645,426.86 | $10.95K/$11.14K | 303 | |
| ETH/USDT | $2,480.06 | 1.40% | $1,331,819.41 | $8.24K/$7.90K | 276 | |
| SOL/USDT | $96.19 | 1.06% | $399,064.97 | $5.57K/$5.90K | 215 | |
| XRP/USDT | $1.48 | 1.53% | $385,969.04 | $5.51K/$5.78K | 182 | |
| TRX/USDT | $0.34342339 | 0.07% | $381,681.32 | $4.92K/$4.15K | 198 | |
| MEME/USDT | $0.00054899 | 4.52% | $317,745.45 | $12.52K/$12.84K | 107 | |
| DOGE/USDT | $0.0893548 | 3.90% | $302,821.81 | $5.08K/$5.26K | 178 | |
| BCH/USDT | $270.23 | 1.61% | $203,530.49 | $5.74K/$5.04K | 192 | |
| SHIB/USDT | $0.00000541 | 1.28% | $197,682.62 | $7.89K/$7.72K | 142 |
Establecido en agosto de 2018, Cat.Ex es un Bolsa de Criptomonedas centralizado. Tiene comunidades globales en Brasil, Vietnam, Corea del Sur, Bangladés, Rusia, Turquía, Medio Oriente, India, Indonesia y los Estados Unidos.
La plataforma tiene staking, farming y múltiples faucets.
El Bolsa afirma tener SNA y Arquitectura distribuidos basados en microservicios para soportar Escalabilidad horizontal.