Plataformas con volumen superior a -- en 24H
0 /100
$24,680,000
31.62% 

Sin licencia
¡Tenga cuidado los riesgos!
Plataformas con volumen superior a -- en 24H
| Token/Nombre | Transacción | Precio unitario | Cambio | volumen de 24H | Profundidad +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $79,048.17 | 2.22% | $4,218,951.79 | $55.13K/$11.06K | 489 | |
| ETH/USDT | $2,480.08 | 1.32% | $886,521.87 | $54.05K/$25.83K | 464 | |
| DOGE/USDT | $0.08940271 | 3.96% | $79,816.92 | $29.23K/$739.15 | 365 | |
| XAUT/USDT | $4,628.64 | 0.65% | $12,277.38 | $1.85K/$1.35K | 104 | |
| APE/USDT | $0.15100458 | 2.04% | $1,339.57 | $414.51/$465.10 | 189 | |
| KAIA/USDT | $0.03127095 | 2.45% | $1,072.34 | $389.76/$366.12 | 152 | |
| POL/USDT | $0.11640353 | 9.21% | $493.61 | $2.27K/$720.06 | 180 |
Exchange