0 /100
$54,650
0.17% 


Sin licencia
¡Tenga cuidado los riesgos!
| Token/Nombre | Transacción | Precio unitario | Cambio | volumen de 24H | Profundidad +2%/-2% | Liquidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH/USDT | $2,474.55 | 1.11% | $3,378.09 | $29.66K/$26.37K | 204 | |
| USDE/USDT | $0.9999513 | 0.01% | $3,045.41 | $1.56K/$1.65K | 4 | |
| BTC/USDT | $78,861.32 | 1.98% | $2,903.26 | $13.94K/$19.26K | 218 | |
| ETHFI/USDT | $0.61753168 | 0.04% | $2,722.67 | $18.01K/$11.21K | 19 | |
| CVX/USDT | $2.15 | 1.43% | $2,595.81 | $31.88K/$6.40K | 5 | |
| ENA/USDT | $0.15270783 | 8.10% | $2,301.02 | $6.58K/$14.49K | 2 | |
| MORPHO/USDT | $2.61 | 2.19% | $2,266.44 | $10.18K/$15.69K | 5 | |
| BNB/USDT | $702.72 | 0.43% | $2,222.46 | $171.93K/$100.42K | 229 | |
| STG/USDT | $0.16010821 | 2.12% | $1,868.27 | $2.59K/$1.61K | 1 | |
| SYRUP/USDT | $0.2008103 | 2.11% | $1,828.22 | $4.16K/$6.54K | 2 |
5DAX construye productos criptográficos que son simples, elegantes, y seguros. Ya sea que seas un individuo o una institución, queremos ayudarte a comprar, Sell, y almacenar tus Bitcoin y Criptomoneda. Estamos comprometidos a ganar y mantener tu confianza. Creemos que en Orden para hacerlo, debemos invertir en nuestros cuatro pilares para el Long-plazo, ya que son los Entradas que generan un resultado de confianza.