FSCAReguliert
Südafrika Krypto-Asset-Handelslizenz (VASP-EP)

Südafrika Krypto-Asset-Handelslizenz (VASP-EP)
| Währung/Name | Handel | Einzelpreis | Kursschwankung | 24H Vol | +2 % / -2 % Markttiefe | Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP/USDT | $1.48 | 1.15% | $431,479.14 | --/-- | 待确定 | |
| ETH/USDT | $2,478.74 | 1.23% | $167,092.16 | --/-- | 待确定 | |
| BTC/USDT | $78,960.65 | 2.14% | $104,487.78 | --/-- | 待确定 | |
| SOL/USDT | $95.82 | 0.76% | $3,552.99 | --/-- | 待确定 | |
| SHIB/USDT | $0.00000545 | 0.37% | $3,200.4 | --/-- | 待确定 | |
| PENGU/USDT | $0.00928908 | 3.52% | $1,811 | --/-- | 待确定 | |
| LTC/USDT | $53.25 | 1.56% | $1,285.57 | --/-- | 待确定 | |
| BNB/USDT | $701.90 | 0.43% | $1,188.98 | --/-- | 待确定 | |
| LINK/USDT | $11.47 | 0.89% | $764.28 | --/-- | 待确定 | |
| ZRO/USDT | $1.13 | 8.96% | $537.19 | --/-- | 待确定 |
VALR ist eine globale Krypto-Börse, die Hochleistungsmärkte in den Bereichen Swap, Spot, Margin, Futures und OTC-Handel anbietet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Johannesburg, Südafrika, und ist zugelassen, Dienstleistungen in Europa anzubieten. VALR bedient über 900 Unternehmens- und institutionelle Kunden sowie mehr als eine halbe Million Nutzer weltweit. Die Börse hat über 15 Milliarden US-Dollar an Handels-Volumen verarbeitet und 55 Millionen US-Dollar an Equity-Finanzierung von renommierten Investoren wie Coinbase Ventures, Pantera Capital und Avon Ventures erhalten, die mit der Muttergesellschaft von Fidelity Investments verbunden sind.