FINTRACAktiv
Kanada Registrierung für den Austausch von Krypto-Assets (MSB)


Kanada Registrierung für den Austausch von Krypto-Assets (MSB)
Börsen mit Reserven über 16.38%
Börsen mit 24H Zuflüssen, die 3.76% übersteigen
Börsen mit einem Handelsvolumen von 24H, das -- übersteigt
| Währung/Name | Handel | Einzelpreis | Kursschwankung | 24H Vol | +2 % / -2 % Markttiefe | Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC/USDT | $0.99995416 | 0.01% | $379,159,336.9 | $1.75M/$1.63M | 452 | |
| DAI/USDT | $0.99993416 | 0.00% | $362,233,833.97 | $300.53K/$266.30K | 254 | |
| BTC/USDT | $79,028.79 | 2.25% | $152,847,222.38 | $1.74M/$1.38M | 644 | |
| ETH/USDT | $2,478.96 | 1.38% | $109,792,672.78 | $1.76M/$1.58M | 493 | |
| XRP/USDT | $1.47 | 1.84% | $79,113,427.92 | $1.83M/$1.20M | 265 | |
| SOL/USDT | $96.09 | 0.97% | $58,738,068.8 | $1.66M/$1.91M | 341 | |
| BNB/USDT | $703.69 | 0.63% | $33,326,726.64 | $1.48M/$1.20M | 426 | |
| PENGU/USDT | $0.00947438 | 1.65% | $18,191,613.03 | $519.16K/$619.98K | 289 | |
| PYTH/USDT | $0.04917676 | 6.90% | $12,560,649.76 | $259.18K/$311.91K | 224 | |
| DOGE/USDT | $0.08942411 | 3.60% | $12,455,365.6 | $510.02K/$466.66K | 273 |
Aivora Börse ist eine zentralisierte Börse mit Sitz in BVI und wurde 2024 gegründet. Aivora bietet ein nahtloses Handelserlebnis für große Krypto-Assets mit Fokus auf hohe Liquidity, schnelle Ausführung und starke Compliance. Es unterstützt Fiat Ein- und Auszahlungen (USD, AED, EUR) über lizenzierte Zahlungspartner und bietet USDT, BTC, ETH sowie mehrere Altcoin Handelspaare an.
Aivora bietet eine responsive UI für Web und Mobile sowie API-Zugang für institutionelle Kunden. Die Börse legt großen Wert auf starke KYC/AML-Compliance und richtet sich sowohl an Privat- als auch institutionelle Anleger in MENA, Europa, Afrika und Asien.