| Währungen | Handelspaare | 24-Std.-Volumen | Prozentsatz |
|---|---|---|---|
| USDT0/WMNT | $289.60K | 50.72% | |
| METH/WETH | $175.04K | 30.65% | |
| USDT0/METH | $65.35K | 11.45% | |
| USDT0/FBTC | $22.16K | 3.88% | |
| USDe/USDT0 | $7.26K | 1.27% | |
| USDT/USDT0 | $5.27K | 0.92% | |
| USDC/USDT0 | $3.23K | 0.57% | |
| USDC/USDe | $1.11K | 0.19% | |
| USDT/axlUSDC | $1.01K | 0.18% | |
| FBTC/METH | $192.79 | 0.03% | |
| USDC/WMNT | $167.09 | 0.03% | |
| USDT/USDe | $152.16 | 0.03% | |
| USDe/CMETH | $120.65 | 0.02% | |
| USDT/WMNT | $108.09 | 0.02% | |
| METH/CMETH | $78.57 | 0.01% | |
| USDT/METH | $56.35 | 0.01% | |
| USDC/USDT | $43.30 | 0.01% | |
| USDC/WETH | $36.21 | 0.01% | |
| WMNT/WETH | $12.28 | 0.00% | |
| WETH/CMETH | $7.33 | 0.00% | |
| USDT/WETH | $3.85 | 0.00% | |
| USDC/METH | $0.16 | 0.00% | |
| WMNT/METH | $0.02 | 0.00% |
