$0.00
0% ٹریڈنگ والیوم
| کرنسی | ٹریڈنگ پیئر | 24h ٹریڈنگ والیوم | ریشیو |
|---|---|---|---|
| ETH/EUR | $77.18K | 52.03% | |
| BTC/EUR | $24.96K | 16.82% | |
| SOL/EUR | $21.80K | 14.69% | |
| YNG/EUR | $8.78K | 5.92% | |
| XRP/EUR | $4.95K | 3.34% | |
| DOGE/EUR | $1.59K | 1.07% | |
| TRUMP/EUR | $1.18K | 0.80% | |
| BTC/USDC | $801.79 | 0.54% | |
| AVAX/EUR | $799.01 | 0.54% | |
| BCH/EUR | $781.08 | 0.53% | |
| SOL/USDC | $705.11 | 0.48% | |
| LTC/EUR | $628.72 | 0.42% | |
| ENA/EUR | $617.21 | 0.42% | |
| SAND/EUR | $579.27 | 0.39% | |
| LINK/EUR | $461.35 | 0.31% | |
| HYPE/EUR | $443.88 | 0.30% | |
| ATOM/EUR | $294.63 | 0.20% | |
| UNI/EUR | $227.79 | 0.15% | |
| ADA/EUR | $201.30 | 0.14% | |
| POL/EUR | $159.39 | 0.11% | |
| LINK/USDC | $135.82 | 0.09% | |
| NEAR/EUR | $135.33 | 0.09% | |
| ONDO/EUR | $134.39 | 0.09% | |
| SUI/EUR | $133.23 | 0.09% | |
| USDC/EUR | $129.76 | 0.09% | |
| RENDER/EUR | $86.84 | 0.06% | |
| ETH/USDC | $72.63 | 0.05% | |
| ARB/EUR | $49.82 | 0.03% | |
| DOT/EUR | $49.82 | 0.03% | |
| PENGU/EUR | $45.39 | 0.03% | |
| SEI/EUR | $39.39 | 0.03% | |
| AAVE/EUR | $35.51 | 0.02% | |
| TRX/EUR | $33.10 | 0.02% | |
| XLM/EUR | $28.96 | 0.02% | |
| TIA/EUR | $25.02 | 0.02% | |
| WIF/EUR | $20.91 | 0.01% | |
| GRT/EUR | $20.09 | 0.01% | |
| JUP/EUR | $11.88 | 0.01% | |
| MANA/EUR | $11.47 | 0.01% | |
| ADA/USDC | $7.00 | 0.00% | |
| DOT/USDC | $4.26 | 0.00% | |
| 1INCH/EUR | $0.00 | 0.00% | |
| A/EUR | $0.00 | 0.00% | |
| ALGO/EUR | $0.00 | 0.00% | |
| APT/EUR | $0.00 | 0.00% | |
| AVAX/USDC | $0.00 | 0.00% | |
| AXS/EUR | $0.00 | 0.00% | |
| BAT/EUR | $0.00 | 0.00% | |
| BERA/USDC | $0.00 | 0.00% | |
| CHZ/EUR | $0.00 | 0.00% |
