OJKได้รับการกำกับดูแล
อินโดนีเซีย ใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์คริปโต (CEX)

อินโดนีเซีย ใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์คริปโต (CEX)
ศูนย์ซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขาย 24H มากกว่า --
| สกุลเงิน/ชื่อ | การซื้อขาย | ราคาต่อหน่วย | ช่วงความผันผวนของตลาด | ปริมาณธุรกรรม 24 ชม | ความลึกของตลาด +2%/-2% | สภาพคล่อง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $78,965.00 | 2.16% | $1,327,263.85 | $169.72K/$187.10K | 805 | |
| ETH/USDT | $2,476.00 | 1.25% | $698,432.56 | $194.88K/$32.14K | 741 | |
| XRP/USDT | $1.47 | 2.00% | $228,802.61 | $369.41K/$378.95K | 671 | |
| SOL/USDT | $96.07 | 0.87% | $226,763.6 | $1.54M/$486.25K | 697 | |
| USD1/USDT | $1.00 | 0.00% | $123,581.88 | $3.22M/$1.92M | 844 | |
| BNB/USDT | $703.83 | 0.67% | $74,856.36 | $54.89K/$23.60K | 640 | |
| PYTH/USDT | $0.04917935 | 6.90% | $73,199.34 | $16.16K/$12.86K | 476 | |
| DOGE/USDT | $0.08938699 | 3.72% | $60,676.78 | $386.07K/$297.24K | 644 | |
| TUT/USDT | $0.04880927 | 14.83% | $54,398.72 | $27.66K/$17.97K | 495 | |
| SUI/USDT | $0.81085408 | 3.31% | $46,941.93 | $121.39K/$163.87K | 601 |
TRIV เป็นหนึ่งในแลกเปลี่ยนคริปโตที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียตั้งแต่ปี 2015 ให้บริการชาวอินโดนีเซียหลายล้านคนทุกวัน เรานำเสนอคริปโตมากกว่า 800+ รายการด้วยSpreadที่ต่ำและเวลาทำงานสูง
TRIV เป็นแลกเปลี่ยนที่ได้รับการควบคุมอย่างเต็มที่โดย Bappebti (CFTCของอินโดนีเซีย)