ศูนย์ซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขาย 24H มากกว่า --
0 /100
$1,040,000,000
7.85% 

ไม่มีใบอนุญาตกำกับดูแล
โปรดระวังความเสี่ยง!
ศูนย์ซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขาย 24H มากกว่า --
| สกุลเงิน/ชื่อ | การซื้อขาย | ราคาต่อหน่วย | ช่วงความผันผวนของตลาด | ปริมาณธุรกรรม 24 ชม | ความลึกของตลาด +2%/-2% | สภาพคล่อง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $79,031.63 | 2.26% | $959,567,920.94 | $409.44K/$370.71K | 100 | |
| SOL/USDT | $96.11 | 1.09% | $633,918,900.37 | $1.58K/$1.79K | 1 | |
| XRP/USDT | $1.47 | 1.76% | $538,516,721.04 | $1.42K/$1.24K | 1 | |
| BCH/USDT | $269.58 | 1.40% | $401,958,002.36 | $4.44K/$2.16K | 1 | |
| BNB/USDT | $703.75 | 0.61% | $258,147,650.31 | $3.76K/$3.46K | 2 | |
| OKB/USDT | $114.98 | 3.95% | $223,248,110.33 | $1.56K/$1.48K | 1 | |
| ETH/USDT | $2,479.02 | 1.39% | $210,037,802.2 | $4.84K/$4.86K | 1 | |
| ZEC/USDT | $811.31 | 6.74% | $204,124,353.14 | $5.30K/$7.06K | 1 | |
| NEAR/USDT | $1.95 | 0.09% | $101,145,463.9 | $1.06K/$695.32 | 1 | |
| DOGE/USDT | $0.08944411 | 3.57% | $98,161,516.62 | $1.15K/$740.71 | 1 |
CEEX เป็นการรวมสกุลเงินเต็มรูปแบบแลกเปลี่ยนที่ก่อตั้งในปี 2019 โดยมีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์และได้จัดตั้งสาขาในหลายประเทศ บริการผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัล 30 ล้านราย เปิดตัวคู่การซื้อขายมากกว่า 8,000 คู่ และมีปริมาณการซื้อขายการซื้อขายสปอตเฉลี่ยมากกว่า 1 ล้านต่อวัน