0 /100
$865,140,000
18.94% 

規制ライセンスなし
リスクにご注意下さい
| 通貨/名称 | 取引 | 単価 | 市場変動範囲 | 24時間の取引量 | +2%/-2%市場深度 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $79,038.94 | 2.13% | $959,393,684.33 | $966.76K/$902.26K | 173 | |
| ETH/USDT | $2,481.24 | 1.39% | $81,325,495.95 | $718.45K/$821.82K | 138 | |
| XRP/USDT | $1.48 | 1.58% | $64,569,237.39 | $264.13K/$272.75K | 93 | |
| SOL/USDT | $96.21 | 0.82% | $3,756,201.51 | $110.25K/$107.12K | 54 | |
| DOGE/USDT | $0.08973544 | 3.60% | $3,638,125.78 | $44.06K/$31.47K | 8 | |
| LTC/USDT | $52.09 | 0.50% | $2,515,976.82 | $30.76K/$32.07K | 7 | |
| SHIB/USDT | $0.00000547 | 0.36% | $2,489,612.57 | $18.56K/$15.64K | 1 | |
| OP/USDT | $0.10800655 | 4.41% | $2,438,693.18 | $0.00/$0.00 | 1 | |
| WLFI/USDT | $0.0578035 | 3.17% | $1,895,417.6 | $1.42K/$1.32K | 1 | |
| SUI/USDT | $0.81632949 | 2.10% | $1,650,312.15 | $17.91K/$22.86K | 2 |
TruBit Proについて取引所
TruBit Proは、プロフェッショナルトレーダーに包括的なサービスを提供することを使命とする、世界的な大手取引所です。スポット取引およびデリバティブ取引に加え、さまざまなデジタル資産金融サービスを提供しています。TruBit Proとその親会社であるGalactic Holdingsは、米国でのMSB、メキシコでのVASP、アルゼンチンでのPSPなど、各国で金融テクノロジーおよび決済に関する規制ライセンスを取得しています。これは、TruBit Proが厳格なグローバル規制基準を遵守し、お客様に最高水準の業務運営を提供していることを示しています。
トレーダーにとっての最優先の取引所となることを目指し、TruBit Proは継続的に業務を改善・標準化し、ユーザーとのより相互有益な機会を創出しています。スムーズで効率的な取引体験、安全でコンプライアンスに準拠した取引環境、あるいは多国籍の規制認証においても、TruBit Proは最も信頼できるデジタル資産取引パートナーです。