24Hの取引高が--を超える取引所
0 /100
$38,030
11.26% 


規制ライセンスなし
リスクにご注意下さい
24Hの取引高が--を超える取引所
| 通貨/名称 | 取引 | 単価 | 市場変動範囲 | 24時間の取引量 | +2%/-2%市場深度 | 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WCFX/USDT | $0.04901903 | 0.05% | $5,948.05 | --/-- | 267.75 | |
| WETH/USDT | $2,457.76 | 1.65% | $1,421.11 | --/-- | 192.22 | |
| WBTC/USDT | $78,632.74 | 2.75% | $328.15 | --/-- | 182.49 | |
| PPI/USDT | $0.00106661 | 0.41% | $107.77 | --/-- | 96.87 | |
| USDC/USDT | $0.99769893 | 0.30% | $23.13 | --/-- | 61.04 | |
| NUT/USDT | $0.13129756 | 0.21% | $12.81 | --/-- | 15.76 | |
| WBNB/USDT | $703.56 | 1.91% | $0.83 | --/-- | 0.98 | |
| AxCNH/USDT | $0.14697797 | 0.01% | $0.16 | --/-- | 5.29 |
取引所