Bursa dengan Volume Trading 24H Lebih dari --

Bitspay
Informasi Dasar
Negara Pendaftaran
Estonia
Singkatan ExchangeBitspay
Jenis BursaBursa Terpusat (CEX)
Periode operasi5-10 tahun
Situs Webhttps://www.bitspay.io/
Jenis transaksiPerdagangan Spot
ResikoPemberitahuan
2 peringatan risiko


Tanpa Lisensi Regulasi
Waspadai risikonya!
0 /100
$71,530,000
0.43% | Mata Uang/Nama | Trading | Harga satuan | Rentang Fluktuasi Pasar | 24j Vol | Kedalaman Pasar +2%/-2% | Likuiditas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCH/USDT | $412.40 | 0.05% | $1,260,811.23 | $831.59K/$627.18K | 402 | |
| LTC/USDT | $51.96 | 0.68% | $1,070,566.74 | $293.88K/$307.47K | 253 | |
| XRP/USDT | $1.48 | 1.70% | $916,058.61 | $148.52K/$181.49K | 319 | |
| ETC/USDT | $7.80 | 0.97% | $793,750.74 | --/-- | 174 | |
| TRX/USDT | $0.34380408 | 0.16% | $537,398.57 | $324.54K/$96.95K | 315 | |
| TUSD/USDT | $0.99865804 | 0.07% | $362,282.59 | $635.77K/$651.42K | 382 | |
| BSV/USDT | $13.70 | 17.93% | $315,891.86 | --/-- | 161 | |
| OMG/USDT | $0.04858556 | 3.15% | $239,337.68 | $19.19K/$18.66K | 91 |
Ringkasan Exchange
Ikhtisar Bursa
Diluncurkan pada Januari 2020, Bitspay adalah Bursa terpusat yang berbasis di Estonia. Perusahaan ini diatur oleh Estonia berdasarkan Anti Money Laundering Counter-Terrorism Financing Act 2019. Fokus geografisnya adalah Australia, Selandia Baru, dan Singapura. Warga negara dari 30+ negara diizinkan untuk bergabung. Pada Januari 2020, perusahaan ini diluncurkan di Estonia dan bertujuan menjadi Bursa Kripto berlisensi utama. Bitspay menggambarkan dirinya sebagai Bursa pro-Regulasi dengan fokus pada kepercayaan dan Keamanan. Dengan KYC wajib dan biaya perdagangan berjenjang, layanannya tersedia untuk individu, bisnis, perwalian, dan Self-Managed Superannuation Funds.
Area pameran
PengaruhD0
2
4
6
8
10

