SECTeregulasi
Thailand Lisensi bursa aset kripto (CEX)

Thailand Lisensi bursa aset kripto (CEX)
Bursa dengan Cadangan Lebih dari 78.68%
Bursa dengan Volume Trading 24H Lebih dari 75.99%
Bursa dengan Volume Trading 24H Lebih dari --
| Mata Uang/Nama | Trading | Harga satuan | Rentang Fluktuasi Pasar | 24j Vol | Kedalaman Pasar +2%/-2% | Likuiditas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $78,913.54 | 1.94% | $163,342.3 | --/-- | 620 | |
| XAUT/USDT | $4,623.83 | 0.49% | $88,903.03 | --/-- | 637 | |
| XRP/USDT | $1.48 | 1.22% | $67,570.11 | --/-- | 583 | |
| ETH/USDT | $2,477.06 | 1.43% | $45,314.31 | --/-- | 639 | |
| SOL/USDT | $96.12 | 0.86% | $37,121.85 | --/-- | 1 | |
| DOGE/USDT | $0.0893188 | 3.78% | $30,219.51 | --/-- | 605 | |
| NEAR/USDT | $1.96 | 0.24% | $27,863.91 | --/-- | 1 | |
| SUI/USDT | $0.8125891 | 2.25% | $9,712.29 | --/-- | 1 | |
| BCH/USDT | $270.29 | 1.62% | $7,504.97 | --/-- | 1 | |
| ADA/USDT | $0.22049704 | 2.12% | $6,874.57 | --/-- | 417 |
Didirikan pada Februari 2018, Bitkub mengklaim sebagai platform aset digital dan Bursa Kripto nomor 1 di Thailand, menawarkan layanan Bursa Kripto canggih kepada individu yang bermaksud untuk membeli, Sell, dan menyimpan Cryptocurrency. Bitkub Online Co adalah perusahaan yang terdaftar secara legal, dengan modal terdaftar sebesar 450 juta baht dan kantor yang berlokasi di Bangkok, Thailand.
- Diakui secara hukum dan berlisensi oleh SEC Thailand untuk beroperasi
- Akses trader pasar Thailand
- Didukung oleh penyedia Liquidity
- Pasangan perdagangan THB untuk semua aset digital
- Tersedia di Android & iOS > Bitkub.com/download
Bitkub.com bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara layanan Blockchain dan Kriptocurrency kepada "pengguna non-teknologi" dengan menjadi platform Bursa Kripto yang paling tepercaya dan mudah digunakan di Thailand. Untuk pertama kalinya, platform Bursa Kripto unik mereka menyediakan dompet multi-Kriptocurrency, alat Technical Analysis yang ramah pengguna, dan Opsi pencairan alternatif bagi bisnis yang ingin meningkatkan sistem pemrosesan pembayaran mereka.